(令和7年4月1日現在)
| 資 格 | 人 数 | |
技 術 士 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 1名 |
| 農業土木 | 3名 | |
鋼構造及びコンクリート | 1名 | |
| 下水道 | 1名 | |
| 上水道・工業用水 | 1名 | |
| 総合技術監理 | 1名 | |
技術管理者認定 | 道路・河川・下水 | 3名 |
| 技術士補 (建設・農業) | 8名 | |
| コンクリート診断士 | 2名 | |
| RCCM | 河川砂防及び海岸海洋 | 4名 |
| 鋼構造及びコンクリート | 3名 | |
| 道 路 | 4名 | |
| 下水道 | 2名 | |
| 上水道 | 1名 | |
| 農業土木 | 2名 | |
| 農業水利施設機能総合診断士 | 3名 | |
| 農業土木技術管理士 | 4名 | |
1級土木施工管理技士 | 5名 | |
2級土木施工管理技士 | 2名 | |
1級建築士 | 2名 | |
| 2級建築士 | 2名 | |
| 測量士 | 10名 | |
| 測量士補 | 5名 | |
| 道路橋点検士(橋梁点検技術研修修了者) | 3名 | |
| 河川点検士 | 7名 | |
| 下水道技術検定(2種) | 1名 | |
農業ため池管理保全技士 | 1名 | |
| 浄化槽管理士 | 1名 | |
| 環境管理士(2級) | 1名 | |
| 総合補償士 | 1名 | |
| 補償業務管理士 | 補償関連 | 2名 |
| 土地評価 | 1名 | |
| 土地調査 | 2名 | |
| 事業損失 | 4名 | |
| 物件 | 3名 | |
土地改良補償業務管理者 | 6名 | |
土地改良補償業務管理者(補) | 1名 | |
1級造園施工管理技士 | 1名 | |








